Цены на вентиляторы ВР 80-75 (ВР 80-70, ВР 86-77, ВЦ 4-70)

Общепромышленные

 

Двигатель Углерод. сталь Корр/стойкое AISI 430 AISI 304 Виброизоляторы
P, кВт N, об/ мин Цена, руб Цена с монтажом, руб Цена, руб Цена с монтажом, руб Цена, руб Цена с монтажом, руб Тип и кол-во Цена, руб Цена с монтажом, руб
№ 2,5 без двигателя 17 472 13 978 36 757 29 406 42 617 34 093 ДО 38
4 шт
332 265
0,12 1500 17 828 14 263 39 022 31 217 45 201 36 161
0,18 1500 17 916 14 332 38 810 31 048 44 997 35 997
0,25 1500 19 393 15 514 40 200 32 160 46 609 37 287
0,37 1500 19 393 15 514 40 119 32 095 46 610 37 288
0,37 3000 19 626 15 701 40 612 32 490 47 087 37 670
0,55 3000 20 094 16 075 40 474 32 379 46 926 37 541
0,75 3000 22 311 17 849 42 855 34 284 49 687 39 750
№ 3,15 без двигателя 20 545 16 436 49 294 39 435 60 800 48 640 ДО 38
4 шт
332 265
0,18 1500 22 492 17 993 50 295 40 236 62 036 49 628
0,25 1500 23 365 18 692 53 528 42 822 64 076 51 261
0,37 1500 23 598 18 879 53 816 43 053 65 822 52 658
0,55 1500 25 701 20 561 56 918 45 535 70 073 56 059
1,10 1500 30 608 24 486 58 565 46 852 71 766 57 413
1,1 3000 26 169 20 935 56 287 45 029 69 425 55 540
1,5 3000 31 542 25 234 59 410 47 528 72 705 58 164
2,2 3000 33 178 26 542 59 748 47 798 73 922 59 137
№ 4 без двигателя 26 963 21 570 66 699 53 359 82 268 65 815 ДО 39
4 шт
369 295
0,18 1000 29 907 23 926 71 888 57 510 88 668 70 935
0,25 1000 31 848 25 478 72 660 58 128 89 290 71 432
0,37 1000 34 456 27 565 73 361 58 689 91 833 73 467
0,55 1500 32 446 25 957 72 865 58 292 89 873 71 899
0,75 1500 33 178 26 542 72 915 58 332 91 321 73 057
1,1 1500 37 098 29 678 76 739 61 391 94 409 75 528
1,5 1500 37 810 30 248 77 221 61 777 95 105 76 084
4,0 3000 48 867 39 093 88 852 71 081 109 592 87 674
5,5 3000 52 280 41 824 89 511 71 609 115 759 92 607
7,5 3000 55 634 44 507 106 082 84 865 121 812 97 450
№ 5 без двигателя 42 221 33 777 93 829 75 063 116 350 93 080 ДО 39
5 шт
369 295
0,55 1000 44 393 35 514 100 335 80 268 124 806 99 845
0,75 1000 48 832 39 066 104 036 83 229 127 984 102 387
1,1 1000 49 066 39 253 105 078 84 062 130 299 104 239
1,5 1500 48 712 38 970 103 832 83 066 128 754 103 004
2,2 1500 53 879 43 103 110 143 88 115 136 683 109 346
3 1500 58 762 47 009 114 219 91 376 141 913 113 530
№ 6,3 без двигателя 60 417 48 334 144 556 115 645 179 253 143 402 ДО 40
5 шт
483 386
1,1 1000 64 954 51 963 156 452 125 161 194 004 155 203
1,5 1000 68 225 54 580 161 251 129 001 199 954 159 964
2,2 1000 77 104 61 683 163 005 130 404 205 789 164 631
3,0 1000 85 458 68 366 172 763 138 210 217 383 173 907
4,0 1500 81 557 65 246 169 128 135 303 209 723 167 778
5,5 1500 87 383 69 906 175 374 140 299 220 406 176 325
7,5 1500 107 053 85 643 187 248 149 798 234 536 187 629
11,0 1500 118 814 95 051 196 531 157 225 243 703 194 962
№ 8 схема 1 без двигателя 106 818 85 455 244 646 195 717 283 648 226 918 ДО 41
6 шт
578 462
3,0 750 122 347 97 877 270 733 216 587 313 894 251 115
4,0 750 129 993 103 995 279 510 223 608 324 070 259 256
4,0 1000 117 648 94 118 265 521 212 417 307 850 246 280
5,5 1000 132 679 106 143 278 509 222 807 322 909 258 327
7,5 1000 141 611 113 289 286 227 228 982 331 857 265 486
11,0 1000 162 039 129 631 318 290 254 632 369 032 295 226
11,0 1500 141 916 113 533 286 490 229 192 332 162 265 730
15,0 1500 180 661 144 529 319 969 255 975 370 979 296 783
18,5 1500 190 207 152 166 328 218 262 574 380 542 304 434
22,0 1500 224 593 179 674 357 930 286 344 414 992 331 993
№ 8 схема 5 без двигателя 209 900 167 920 473 171 378 537 548 604 438 883 ДО 41
7 шт
578 462
3,0 750 225 689 180 551 497 952 398 362 577 336 461 869
4,0 750 234 077 187 262 506 436 405 149 587 173 469 738
4,0 1000 220 708 176 566 492 913 394 331 571 494 457 195
5,5 1000 233 120 186 496 505 468 404 375 586 050 468 840
7,5 1000 240 497 192 397 512 929 410 343 594 701 475 761
11,0 1000 271 140 216 912 543 924 435 139 630 637 504 509
№ 10 без двигателя 220 077 176 062 552 743 442 194 700 395 560 316 ДО 43
5 шт
1 214 971
7,5 750 238 599 190 879 593 034 474 427 752 007 601 605
11,0 750 261 686 209 349 599 031 479 225 772 185 617 748
15,0 1000 266 359 213 087 600 906 480 725 772 865 618 292
18,5 1000 299 268 239 415 629 237 503 390 800 079 640 063
22,0 1000 336 941 269 552 686 666 549 333 839 421 671 537
№ 10 схема 5 без двигателя 322 873 258 299 690 355 552 284 800 411 640 329 ДО 43
6 шт
1 214 971
5,5 750 345 305 276 244 725 332 580 265 840 964 672 771
7,5 750 372 487 297 990 752 825 602 260 872 841 698 273
11,0 750 389 509 311 607 770 042 616 034 892 803 714 242
5,5 1000 338 601 270 881 718 551 574 840 833 102 666 482
7,5 1000 345 977 276 782 726 012 580 809 841 752 673 402
11,0 1000 376 621 301 297 757 006 605 605 877 688 702 151
15,0 1000 390 083 312 066 770 623 616 498 893 476 714 780
18,5 1000 413 040 330 432 793 843 635 075 920 398 736 318
22,0 1000 446 228 356 982 827 412 661 929 959 318 767 454
№ 12,5 схема 1 без двигателя 330 753 264 602 869 054 695 243 1 089 296 871 437 ДО 43
6 шт
1 214 971
18,5 750 383 431 306 744 933 504 746 803 1 175 121 940 097
22,0 750 402 961 322 368 956 575 765 260 1 194 584 955 668
30,0 750 451 226 360 981 1 024 034 819 227 1 242 685 994 148
№ 12,5 схема 5 без двигателя 459 856 367 885 1 029 773 823 818 1 193 940 955 152 ДО 43
6 шт
1 119 895
7,5 750 492 352 393 881 1 081 713 865 370 1 254 160 1 003 328
11,0 750 509 373 407 499 1 098 930 879 144 1 274 122 1 019 298
15,0 750 538 490 430 792 1 128 381 902 705 1 308 268 1 046 614
18,5 750 577 407 461 926 1 167 744 934 195 1 353 906 1 083 125
22,0 750 593 874 475 099 1 184 400 947 520 1 373 217 1 098 574
30,0 750 634 570 507 656 1 225 562 980 450 1 420 942 1 136 753
11,0 1000 496 485 397 188 1 085 894 868 715 1 259 007 1 007 206
15,0 1000 509 947 407 958 1 099 510 879 608 1 274 795 1 019 836
18,5 1000 532 904 426 324 1 122 731 898 185 1 301 717 1 041 374
22,0 1000 566 092 452 874 1 156 299 925 040 1 340 637 1 072 510
30,0 1000 589 411 471 528 1 179 885 943 908 1 367 983 1 094 386
№ 14 схема 1 45,0 750 777 062 621 649 1 826 094 1 460 875 2 264 358 1 811 486 ДО 44
7 шт
2 084 1 667
55,0 750 867 301 693 841 1 944 977 1 555 981 2 380 660 1 904 528
80-75 №16 сх.5 без ОНА без двигателя 888 949 711 159 2 219 544 1 775 635 2 774 431 2 219 544 ДО 45
10 шт
2 771 2 217
11,0 750 944 376 755 500 2 301 346 1 841 077 2 865 177 2 292 141
15,0 750 969 590 775 672 2 353 104 1 882 483 2 917 849 2 334 280
18,5 750 1 010 203 808 162 2 431 495 1 945 196 2 993 170 2 394 536
22,0 750 1 024 886 819 909 2 469 974 1 975 979 3 040 538 2 432 431
30,0 750 1 064 734 851 787 2 552 111 2 041 689 3 136 546 2 509 237
37,0 750 1 162 751 930 201 2 732 466 2 185 973 3 358 200 2 686 560
45,0 750 1 201 159 960 927 2 807 135 2 245 708 3 438 741 2 750 993
55,0 750 1 277 389 1 021 911 2 925 221 2 340 176 3 565 844 2 852 675
75,0 750 1 377 921 1 102 337 3 058 987 2 447 189 3 716 669 2 973 335
30,0 1000 1 018 725 814 980 2 441 831 1 953 465 3 003 451 2 402 761
37,0 1000 1 082 706 866 165 2 598 494 2 078 795 3 170 162 2 536 129
45,0 1000 1 149 382 919 506 2 701 048 2 160 839 3 295 280 2 636 224
55,0 1000 1 183 020 946 416 2 752 932 2 202 346 3 358 576 2 686 861
75,0 1000 1 269 956 1 015 965 2 904 503 2 323 602 3 514 447 2 811 558
4-76 №16 сх.5 без ОНА без двигателя 988 100 790 480 2 391 203 1 912 962 2 965 091 2 372 073 ДО 45
10 шт
2 771 2 217
11,0 750 1 042 940 834 352 2 482 196 1 985 756 3 053 101 2 442 481
15,0 750 1 068 287 854 629 2 531 841 2 025 472 3 088 847 2 471 078
18,5 750 1 109 252 887 401 2 606 741 2 085 393 3 175 010 2 540 008
22,0 750 1 124 985 899 988 2 654 963 2 123 970 3 225 781 2 580 624
30,0 750 1 165 318 932 254 2 732 668 2 186 135 3 320 192 2 656 153
37,0 750 1 261 346 1 009 076 2 913 710 2 330 968 3 540 158 2 832 127
45,0 750 1 298 225 1 038 580 2 985 919 2 388 735 3 612 961 2 890 369
55,0 750 1 379 326 1 103 460 3 103 483 2 482 786 3 755 215 3 004 172
75,0 750 1 476 516 1 181 213 3 248 338 2 598 670 3 898 005 3 118 404
30,0 1000 1 117 696 894 156 2 626 585 2 101 268 3 191 300 2 553 040
37,0 1000 1 169 603 935 683 2 783 655 2 226 924 3 368 222 2 694 578
45,0 1000 1 249 298 999 438 2 885 878 2 308 702 3 477 483 2 781 986
55,0 1000 1 280 612 1 024 489 2 932 602 2 346 082 3 533 785 2 827 028
80-75 №20 сх.5 без ОНА без двигателя 2 807 448 2 245 958 договор договор договор договор ДО 45
12 шт
2 771 2 217
30,0 750 2 880 976 2 304 781 договор договор договор договор
45,0 1000 2 949 492 2 359 593 договор договор договор договор
55,0 1000 2 976 229 2 380 983 договор договор договор договор
75,0 1000 3 058 113 2 446 490 договор договор договор договор
110,0 1000 3 460 848 2 768 678 договор договор договор договор

 

Взрывзащита

 

Двигатель Разнородное AL Корр/стойкое AISI 430 Виброизоляторы
P, кВт N, об/ мин Цена, руб Цена с монтажом, руб Цена, руб Цена с монтажом, руб Цена, руб Цена с монтажом, руб Тип и кол-во Цена, руб Цена с монтажом, руб
№ 2,5 без двигателя 28 530 22 824 35 630 28 504 43 695 34 956 ВР 201
4 шт
1 401 1 121
0,12 1500            
0,18 1500            
0,25 1500 36 328 29 062 44 157 35 326 53 187 42 550
0,37 1500 37 554 30 043 45 417 36 333 54 446 43 557
0,37 3000 36 104 28 883 43 927 35 142 52 957 42 366
0,55 3000 37 025 29 620 44 873 35 898 53 903 43 122
0,75 3000 38 697 30 958 46 575 37 260 55 610 44 488
№ 3,15 без двигателя 31 309 25 047 45 143 36 114 63 088 50 470 ВР 201
4 шт
1 401 1 121
0,18 1500            
0,25 1500 39 949 31 960 54 479 43 583 73 321 58 657
0,37 1500 41 174 32 940 55 738 44 590 73 321 58 657
0,55 1500 41 204 32 964 54 972 43 977 73 637 58 909
1,10 1500 41 223 32 979 54 991 43 993 73 656 58 925
1,1 3000 42 319 33 855 56 115 44 892 74 758 59 807
1,5 3000 41 347 33 078 55 242 44 194 75 293 60 234
2,2 3000 43 055 34 444 57 441 45 953 78 294 62 635
№ 4 без двигателя 39 706 31 765 58 722 46 977 78 721 62 977 ВР 202
4 шт
1 455 1 164
0,18 1000            
0,25 1000            
0,37 1000 52 252 41 801 70 809 56 647 91 780 73 424
0,55 1500 51 139 40 911 69 665 55 732 90 163 72 131
0,75 1500 52 252 41 801 70 809 56 647 91 780 73 424
1,1 1500 57 496 45 997 75 134 60 107 95 175 76 140
1,5 1500 57 495 45 996 75 133 60 107 101 221 80 977
4,0 3000 66 270 53 016 82 196 65 757 108 283 86 627
5,5 3000 66 270 53 016 85 409 68 327 111 496 89 197
7,5 3000 73 954 59 163 93 292 74 633 119 379 95 504
№ 5 без двигателя 54 481 43 584 72 989 58 391 114 764 91 811 ВР 202
4 шт
1 455 1 164
0,55 1000 68 545 54 836 86 134 68 907 124 939 99 951
0,75 1000 66 541 53 233 83 485 66 788 127 037 101 629
1,1 1000 66 541 53 233 83 486 66 788 127 037 101 629
1,5 1500 66 541 53 233 83 486 66 788 127 037 101 629
2,2 1500 73 586 58 869 91 916 73 533 135 467 108 374
3 1500 81 544 65 235 100 163 80 130 143 714 114 971
№ 6,3 без двигателя 71 042 56 833 113 026 90 421 187 475 149 980 ВР 202
6 шт
1 455 1 164
1,1 1000 81 967 65 573 122 725 98 180 200 341 160 273
1,5 1000 89 337 71 470 131 490 105 192 209 106 167 285
2,2 1000 118 867 95 093 160 409 128 327 214 958 171 966
3,0 1000 128 499 102 799 170 239 136 191 223 256 178 605 ВР 203
4 шт
1 549 1 239
4,0 1500 104 146 83 317 146 123 116 898 217 143 173 714
5,5 1500 104 700 83 760 147 407 117 926 221 909 177 527
7,5 1500 139 948 111 958 180 008 144 007 257 624 206 100
11,0 1500 160 899 128 720 200 711 160 569 278 327 222 662
№ 8 схема 1 без двигателя 149 272 119 418 230 987 184 789 293 028 234 422 ВР 203
5 шт
1 549 1 239
3,0 750            
4,0 750            
4,0 1000 191 952 153 562 291 794 233 435 356 971 285 577
5,5 1000 205 503 164 402 299 225 239 380 411 809 329 447
7,5 1000 224 235 179 388 319 925 255 940 433 378 346 702
11,0 1000 243 401 194 721 340 975 272 780 455 241 364 193
11,0 1500 223 769 179 015 319 409 255 527 432 841 346 273
15,0 1500 242 832 194 266 340 322 272 257 454 547 363 637
18,5 1500 255 344 204 275 354 186 283 349 469 015 375 212
22,0 1500 282 834 226 267 383 698 306 958 499 278 399 422
№ 8 схема 5 без двигателя                  
3,0 750            
4,0 750            
4,0 1000            
5,5 1000            
7,5 1000            
11,0 1000            
№ 10 без двигателя 249 410 199 528 465 146 372 117 629 763 503 811      
7,5 750 302 499 241 999 525 505 420 404 658 913 527 131
11,0 750 323 714 258 971 548 411 438 729 667 101 533 681
15,0 1000 317 778 254 222 542 205 433 764 666 034 532 828
18,5 1000 341 501 273 201 568 731 454 985 705 468 564 374
22,0 1000 419 498 335 598 654 690 523 752 838 860 671 088
№ 10 схема 5 без двигателя Обороты на РК      
5,5 750 n=750 об.мин
7,5 750 n=750 об.мин
11,0 750 n=750 об.мин
5,5 1000 n=619 об.мин
7,5 1000 n=685 об.мин
11,0 1000 n=770 об.мин
15,0 1000 n=865 об.мин
18,5 1000 n=1000 об.мин
22,0 1000 n=865;1000 об.мин
№ 12,5 схема 1 без двигателя 410 607 328 485 584 403 467 522 937 574 750 059      
18,5 750 490 419 392 335 679 391 543 513 1 059 231 847 385
22,0 750 511 296 409 037 700 881 560 705 1 072 905 858 324
30,0 750 598 076 478 461 790 197 632 158 1 155 843 924 674
№ 12,5 схема 5 без двигателя обороты на РК      
7,5 750 n=537об.мин
11,0 750 n=595об.мин
15,0 750 n=686об.мин
18,5 750 n=686об.мин
22,0 750 n=750об.мин
30,0 750 n=750об.мин
11,0 1000 n=543об.мин
15,0 1000 n=606об.мин
18,5 1000 n=686об.мин
22,0 1000 n=682об.мин
30,0 1000 n=754об.мин
№ 14 схема 1 45,0 750 договор договор договор      
55,0 750 договор договор договор  
80-75 №16 сх.5 без ОНА без двигателя обороты на РК      
11,0 750 n=400 об.мин
15,0 750 n=445 об.мин
18,5 750 n=480 об.мин
22,0 750 n=505 об.мин
30,0 750 n=565 об.мин
37,0 750 n=610 об.мин
45,0 750 n=650 об.мин
55,0 750 n=700 об.мин
75,0 750 n=700 об.мин
30,0 1000 n=565 об.мин
37,0 1000 n=610 об.мин
45,0 1000 n=650 об.мин
55,0 1000 n=700 об.мин
75,0 1000 n=700 об.мин
4-76 №16 сх.5 без ОНА без двигателя обороты на РК      
11,0 750 n=352 об.мин
15,0 750 n=371 об.мин
18,5 750 n=418 об.мин
22,0 750 n=465 об.мин
30,0 750 n=515 об.мин
37,0 750 n=564 об.мин
45,0 750 n=580 об.мин
55,0 750 n=651 об.мин
75,0 750 n=670 об.мин
30,0 1000 n=480 об.мин
37,0 1000 n=550 об.мин
45,0 1000 n=560 об.мин
55,0 1000 n=625 об.мин
80-75 №20 сх.5 без ОНА без двигателя обороты на РК      
30,0 750 n=366 об.мин
45,0 1000 n=420 об.мин
55,0 1000 n=451 об.мин
75,0 1000 n=502 об.мин
110,0 1000 n=502 об.мин

 

Дымоудаление

 

Двигатель Дымоудаления
400* 2 часа 600* 1,5 часа
P, кВт N, об/ мин Цена, руб Цена с монтажом, руб Цена, руб Цена с монтажом, руб
без двигателя        
0,12 1500        
0,18 1500        
0,25 1500        
0,37 1500        
0,37 3000        
0,55 3000        
0,75 3000        
без двигателя        
0,18 1500        
0,25 1500        
0,37 1500        
0,55 1500        
1,10 1500        
1,1 3000        
1,5 3000        
2,2 3000        
без двигателя        
0,18 1000        
0,25 1000        
0,37 1000        
0,55 1500        
0,75 1500        
1,1 1500        
1,5 1500        
4,0 3000        
5,5 3000        
7,5 3000        
без двигателя        
0,55 1000        
0,75 1000        
1,1 1000        
1,5 1500        
2,2 1500        
3 1500        
без двигателя 67 707 54 165 72 930 58 344
1,1 1000 72 767 58 213 78 087 62 470
1,5 1000 78 250 62 600 83 571 66 857
2,2 1000 84 443 67 554 89 510 71 608
3,0 1000 96 771 77 417 102 577 82 062
4,0 1500 88 625 70 900 93 943 75 154
5,5 1500 99 985 79 988 105 984 84 787
7,5 1500 115 008 92 007 121 909 97 527
11,0 1500 124 755 99 804 132 240 105 792
без двигателя 115 287 92 230 116 861 93 489
3,0 750 132 338 105 870 140 278 112 223
4,0 750 143 206 114 565 151 799 121 439
4,0 1000 125 883 100 707 133 436 106 749
5,5 1000 141 966 113 573 150 484 120 387
7,5 1000 151 524 121 219 160 615 128 492
11,0 1000 191 228 152 983 202 702 162 161
11,0 1500 151 850 121 480 160 961 128 769
15,0 1500 193 307 154 646 204 906 163 924
18,5 1500 203 521 162 817 215 733 172 586
22,0 1500 240 315 192 252 254 734 203 787
без двигателя        
3,0 750        
4,0 750        
4,0 1000        
5,5 1000        
7,5 1000        
11,0 1000        
без двигателя 233 525 186 820 241 612 193 290
7,5 750 263 265 210 612 279 061 223 248
11,0 750 284 658 227 726 301 737 241 390
15,0 1000 285 379 228 303 302 502 242 001
18,5 1000 314 232 251 385 333 086 266 468
22,0 1000 355 942 284 754 377 299 301 839
без двигателя        
5,5 750        
7,5 750        
11,0 750        
5,5 1000        
7,5 1000        
11,0 1000        
15,0 1000        
18,5 1000        
22,0 1000        
без двигателя 331 707 265 366 344 975 275 980
18,5 750 402 602 322 082 418 706 334 965
22,0 750 423 109 338 487 440 033 352 026
30,0 750 473 788 379 030 492 739 394 191
без двигателя        
7,5 750        
11,0 750        
15,0 750        
18,5 750        
22,0 750        
30,0 750        
11,0 1000        
15,0 1000        
18,5 1000        
22,0 1000        
30,0 1000        
45,0 750        
55,0 750        
без двигателя        
11,0 750        
15,0 750        
18,5 750        
22,0 750        
30,0 750        
37,0 750        
45,0 750        
55,0 750        
75,0 750        
30,0 1000        
37,0 1000        
45,0 1000        
55,0 1000        
75,0 1000        
без двигателя        
11,0 750        
15,0 750        
18,5 750        
22,0 750        
30,0 750        
37,0 750        
45,0 750        
55,0 750        
75,0 750        
30,0 1000        
37,0 1000        
45,0 1000        
55,0 1000        
без двигателя        
30,0 750        
45,0 1000        
55,0 1000        
75,0 1000        
110,0 1000        

 

Оставьте заявку
Пожалуйста, заполните форму, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
При нажатии кнопки "Отправить" Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных

+7 (4842) 20-14-27

Грабцевское шоссе, 20